

序號 | 獲獎項目及名稱 | 頒獎機構 | 頒獎機構級別 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
一 | 科技成果獎 | ||||
1 | 火電廠廢水零排放設計技術研究與應用 | 全國水利水電科技成果評審委員會 | 省部級 | 一等獎 | 2004.8 |
二 | 優秀工程設計獎 | ||||
1 | 唐山新豐110Kv變電所一期工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2003.12 |
2 | 北京-上海光纜通信工程(港西-墳臺段) | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2006.1 |
3 | 曹妃甸礦石碼頭一期110KV變電站工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2006.1 |
4 | 隆堯華瑞熱電熱電一期工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2008.5 |
5 | 沽源10KW太陽能光伏并網發電項目 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2009.2 |
6 | 榮鋼220kv變電站工 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2010.3 |
7 | 蔚縣風電場升壓站--淶源110KV變電站線路工 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2011.2 |
8 | 卡博特化工(天津)有限公司余熱利用及環保中心工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2011.2 |
9 | 陜西東嶺鋅業蒸汽余熱發電工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2011.2 |
10 | 廊坊大學城110KV變電站工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2011.2 |
11 | 平山敬業焦酸有限公司煤氣發電工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2012.3 |
12 | 稅東110kV變電站工 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2012.3 |
13 | 高樓至大石莊雙回110kV線路工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2012.3 |
14 | 青海省玉樹州水光互補微網發電示范工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2013.1 |
15 | 遷安市九江線材50MW煤氣發電工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2013.1 |
16 | 蔚縣風電場升壓站至白石山變電站110KV線路工 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2013.1 |
17 | 女織寨110KV變電站工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2013.1 |
18 | 陽光能源格爾木20MWp光伏電站工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2014.1 |
19 | 張玉鋪110KV變電站工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2014.1 |
20 | 龍星化工15MW炭黑尾氣余熱發電七期工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2014.1 |
21 | 興旺寨至八戶莊110kV雙回線路工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2014.1 |
22 | 張玉鋪110KV線路工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2014.1 |
23 | 中節能臨沂20兆瓦光伏農業科技大棚電站項目 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2015.7 |
24 | 雙橋110kV變電站工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2015.7 |
25 | 古冶西-雙橋110kV線路工程 | 河北省工程勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2015.7 |
26 | 臨西縣朗源一期30兆瓦地面光伏電站項目 | 河北省工程勘察設計協會 | 省部級 | 一等獎 | 2017.1 |
27 | 柳河110kV變電站工程 | 河北省工程勘察設計協會 | 省部級 | 三等獎 | 2017.1 |
28 | 林雀鋪-嘴東110kV線路工程 | 河北省工程勘察設計協會 | 省部級 | 三等獎 | 2017.7 |
29 | 東沽港-馬柳110kV線路工程 | 河北省工程勘察設計協會 | 省部級 | 三等獎 | 2017.7 |
30 | 嘴東110KV變電站工程 | 河北省工程勘察設計協會 | 省部級 | 二等獎 | 2017.7 |
31 | 銀川永寧縣200兆瓦農業科技大棚并網發電項目 | 河北省工程勘察設計協會 | 省部級 | 二等獎 | 2017.7 |
三 | 優秀工程咨詢成果獎 | ||||
1 | 平山圣地生物質熱電有限公司垃圾焚燒熱電站工程項目申請報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2007.1 |
2 | 河北省邱縣秸稈熱電項目申請報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2008.8 |
3 | 哈爾濱污水處理廠污泥處理工程可研 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2009.8 |
4 | 石家莊市欒城縣城區熱電聯產規劃 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2009.8 |
5 | 河北淶源金家井10MWp并網光伏發電項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2010.7 |
6 | 陜西東嶺鋅業技改工程指揮部飽和蒸汽余熱發電工程可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2010.7 |
7 | 國電光伏(江蘇)有限公司太陽能光伏發電工程可研報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2011.8 |
8 | 邯鄲市新型化工園區熱電聯產規劃 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2011.8 |
9 | 女織寨110千伏輸變電可研 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2011.8 |
10 | 稅東110千伏輸變電工程可研 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2011.8 |
11 | 陽光能源格爾木20MWP光伏電站項目可研 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2012.11 |
12 | 雙橋110KV輸變電工程可研 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2012.11 |
13 | 大唐慶云太陽能光伏發電工程項目申請報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2012.11 |
14 | 永清高科技陽光農業產業示范區20兆瓦光伏發電項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2013.11 |
15 | 海興北110KV輸變電工程可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2013.11 |
16 | 河北省石家莊市正定城區熱電聯產規劃 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2013.11 |
17 | 唐山嘴東110KV輸變電工程可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2013.11 |
18 | 山東嘉能太陽能科技有限公司20MW太陽能光伏并網發電項目申請報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2013.11 |
19 | 河北省辛集市污泥資源化綜合利用項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2014.11 |
20 | 光為工業園10.2MW光伏應用示范項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2014.11 |
21 | 中電投河北寧晉鹽化工園區熱電聯產項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2014.11 |
22 | 渤海新區南110kV輸變電工程可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2014.11 |
23 | 英利阜平10MW光伏并網發電項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2014.11 |
24 | 南堡東110kV輸變電工程可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2015.12 |
25 | 岳各莊110kV輸變電工程可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2015.12 |
26 | 河北大唐國際張家口熱電有限責任公司#1、2機組環保設施超低排放改造項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2015.12 |
27 | 隆堯經濟開發區北區集中供熱工程可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2015.12 |
28 | 臨西縣朗源一期30兆瓦地面光伏電站項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2015.12 |
29 | 河北陽普新能源科技有限公司巨鹿生態農業大棚一期50兆瓦光伏發電項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2015.12 |
30 | 昭通茂創能源開發有限公司魯甸縣30MW農業地面光伏電站項目 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2016.12 |
31 | 廊坊馬柳110kV輸變電工程可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2016.12 |
32 | 寧夏大唐國際大壩發電有限責任公司5、6號機組環保設施超低排放改造項目 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2016.12 |
33 | 康保恩發20兆瓦農光互補光伏發電項目可行性研究報告 | 河北省工程咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2016.12 |
四 | 河北省優秀工程勘察設計行業獎 | ||||
1 | 中核遷西120兆瓦光伏并網發電項目輸電線路工程 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 二等獎 | 2018.6 | |
2 | 廊坊沙城110kV變電站工程 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 二等獎 | 2018.6 | |
五 | 河北省工程勘察設計工業項目成果認定 | ||||
1 | 河北辛集污泥資源化綜合利用項目 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 一等獎 | 2019.1 |
2 | 秦皇島驪驊110kV變電站新建工程 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2019.1 |
3 | 國家電投淶源100兆瓦(一期30兆瓦)光伏扶貧電站送出110kV線路工程 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2019.1 |
4 | 唐曹鐵路唐海南牽引站110kV電源線(第二電源線路)工程 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2019.1 |
5 | 唐曹鐵路唐海南牽引站110kV電源線(三農場-唐海南線路)工程 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2020.06 |
6 | 濟南光伏扶貧工程(第三批)項目 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 二等獎 | 2020.06 |
7 | 南堡東110kV變電站新建工程 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2020.06 |
8 | 南化—唐海城西Ⅰ、Ⅱ回T接入南堡東變110kV線路工程 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2020.06 |
9 | 上海置信灘滸島微電網項目 | 河北省勘察設計咨詢協會 | 省部級 | 三等獎 | 2020.06 |
六 | 石家莊市優秀工程勘察設計行業獎 | 2020年度 | |||
1 | 河北西柏坡發電有限責任公司#4汽輪機切除低壓缸進汽靈活性改造 | 石家莊市工程勘察設計咨詢協會 | 市級 | 一等獎 | |
2 | 濟南光伏扶貧工程(第三批)項目 | 石家莊市工程勘察設計咨詢協會 | 市級 | 二等獎 | |
3 | 秦皇島驪驊110kV變電站新建工程 | 石家莊市工程勘察設計咨詢協會 | 市級 | 二等獎 | |
4 | 上海置信灘滸島微電網項目 | 石家莊市工程勘察設計咨詢協會 | 市級 | 三等獎 | |
5 | 唐曹鐵路唐海南牽引站110kV電源線(三農場-唐海南線路)工程 | 石家莊市工程勘察設計咨詢協會 | 市級 | 三等獎 | |
6 | 南化—唐海城西Ⅰ、Ⅱ回T接入南堡東變110kV線路工程 | 石家莊市工程勘察設計咨詢協會 | 市級 | 三等獎 |
掃二維碼用手機看
版權所有:河北能源工程設計有限公司 冀ICP備06003561號-1 網站建設:中企動力石家莊